特点:完全满足360°无限制旋转的图像、视频、高清信号,控制等各种功率混合传输;体积小,结构紧凑;
可选项:路数、外壳材料、更高转数、导线长度、端子接插件、专用导线、工作温度;
典型应用:云台,安防监控,摄影摄像,惯性导航系统,医疗监测、仪器仪表,机器人,转台及自动化设备。
型号# | 资料下载PDF | 外径*长度(mm) | 电压(AC/DC) | 电流(A) | 最高转数 | 触点材料 | 点击图片查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRM008C-4/8 | 60rpm | 8 | |||||
SRM006C-6 | 微型/图纸为准 | 110V DC/VC | 1A | 60rpm | 6 | ||
SRM008A-4 | 微型/图纸为准 | 110V DC/VC | 1A | 60rpm | 4 | ||
SRM009C-36 | 微型/图纸为准 | 110V DC/VC | 1A | 60rpm | 36 | ||
SRM011C-24 | 微型/图纸为准 | 110V DC/VC | 1A | 60rpm | 24 | ||
SRM016C-42 | 微型/图纸为准 | 110V DC/VC | 1A | 60rpm | 42 | ||
SRM017-45 | 微型/图纸为准 | 110V DC/VC | 1A | 60rpm | 45 | ||
SRM022C-49 | 微型/图纸为准 | 110V DC/VC | 1A | 60rpm | 49 |
电话:0571-86496782
邮件:sales@hzqs.com
地址:杭州市临平区顺风路518号6163银河.net163.am产业园