特点:FOSR025-18-101B-001光电滑环包含一路光纤和18路电通道;
产品结构精巧,具低插损,高回损的光学参数;
电通道采用多点接触技术,信号传输稳定可靠;
产品完全满足360度无限制旋转的光信号和电信号混合传输;
选项:导线长度、环道数、光纤类型、光纤接头
应用:工业控制,传感,机器人,医疗设备,及光电吊舱等系统;
光学参数 | 数值 |
路数 | 1 |
波长范围 | 1310/1550 |
插损 | <2dB |
插损偏差 | <±0.5dB |
回损 | >40dB |
允许最大光功率 | 23dBm |
光纤类型 | 单模光纤(多模光纤可选) |
连接器类型 | FC/SC/LC/ST等可选 |
电气参数 | 数值 |
路数 | 18 |
额定电流 | 2A |
额定电压 | 240VAC/VDC |
导线规格 | AWG26 Teflon |
绝缘体强度 | 500VAC@50Hz,60s |
绝缘电阻 | 500MΩ/500VDC |
动态电阻变化值 | ≤0.01Ω |
接触材料 | 贵金属 |
导线长度 | 250mm或者客户指定 |
光电滑环其他参数 | 数值 |
额定转速 | 0-250rpm |
工作湿度 | 60%RH或更高 |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
壳体材料 | 铝合金(蓝色阳极氧化) |
振动 | MIL-STD-167-1A |
机械冲击 | MIL-STD-810G |
预估寿命 | >5000万 |
电话:0571-86496782
邮件:sales@hzqs.com
地址:杭州市临平区顺风路518号6163银河.net163.am产业园